
Player statistic
5' | ![]() | Ευάγγελος Μαντέκας | ||
11' | ![]() | Ευάγγελος Μαντέκας | ||
Βασίλειος Κωστής | ![]() | 12' | ||
17' | ![]() | Ευάγγελος Μαντέκας | ||
Βασίλειος Κωστής | ![]() | 20' | ||
23' | ![]() | Θέμης Αποστολόπουλος | ||
29' | ![]() | Ευάγγελος Μαντέκας | ||
Βασίλειος Κωστής | ![]() | 33' | ||
36' | ![]() | Θέμης Αποστολόπουλος | ||
40' | ![]() | Ανδρέας Πάντο | ||
42' | ![]() | Μιχαήλ Πελεκίδης | ||
47' | ![]() | Μιχαήλ Πελεκίδης |
σχόλια